به همراه هزینه
براساس تعرفه سال ۱۳۹۷
برآورد هزینه کلی عمل های رایج تشخیصی/درمانی برای بیماران بین الملل (بدون هزینه وسایل)، همراه با مدت بستری تخمینی
جراحی زنان | |||
شماره | نام عمل | قیمت تخمینی(ریال) | تعداد روزهای بستری تخمینی |
۱ | سزارین | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۲ | زایمان طبیعی | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۳ | هیسترکتومی | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۴ | کورتاژ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۵ | هیستروسکوپی | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
جراحی عمومی | |||
شماره | نام عمل | قیمت تخمینی(ریال) | تعداد روزهای بستری تخمینی |
۱ | کله سیستکتومی | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۲ | همورییدکتومی | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۳ | ماستوکتومی | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۴ | ترمیم فتق اینگویینال | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۵ | فتق دوطرفه | ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۶ | فتق شکمی | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۶ | لوزه | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۷ | آپاندکتومی | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۸ | توده یک پستان | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۹ | سینوس پیلونیدال | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۱۰ | هموروئیدکتومی | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۱۱ | کاتاراکت | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۱۳ | ناخنک | 90/000/000 | 1روز |
۱۴ | فیستول پری آنال | 5/000/000 | 1روز |
جراحی زیبایی | |||
شماره | نام عمل | قیمت تخمینی(ریال) | تعداد روزهای بستری تخمینی |
۱ | بلفاروپلاستی | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۲ | ماموپلاستی | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۳ | ابدومینوپلاستی | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۴ | لیپوماتیک | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
اورولوژی | |||
شماره | نام عمل | قیمت تخمینی(ریال) | تعداد روزهای بستری تخمینی |
۱ | پروستاتکتومی | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۲ | جراحی واریکوسل | ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۳ | PCNL | 200/000/000 | 1روز |
۴ | TURP | 90/000/000 | 1روز |
۵ | TUL | 150/000/000 | 1روز |
گوش و حلق و بینی | |||
شماره | نام عمل | قیمت تخمینی(ریال) | تعداد روزهای بستری تخمینی |
۱ | جراحی لوزه | ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
۲ | رینوپلاستی | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱روز |
گوارش | |||
شماره | نام عمل | قیمت تخمینی(ریال) | تعداد روزهای بستری تخمینی |
۱ | اندوسکوپی | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | سرپایی |
۲ | کولونوسکوپی | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | سرپایی |
برآورد هزینه کلی درمانهای غیر جراحی (طبی) در بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان
شماره | نام عمل | قیمت تخمینی(ریال) | تعداد روزهای بستری تخمینی |
۱ | درمان غیر جراحی بزرگسالان در بخش های عادی | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | هرشبانه روز |
۲ | شیمی درمانی سرپایی | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | هر جلسه |
۳ | درمان بیماریهای قلبی در CCU | 45/000/000 | هرشبانه روز |
۴ | درمان بیماران بدحال در ICU | 60/000/000 | هرشبانه روز |
۵ | درمان غیر جراحی اطفال در بخش اطفال | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | هرشبانه روز |
ردیف | نوع خدمات | تعرفه (ریال) |
۱ | ویزیت پزشک معالج روز اول در بخش | ۳/۵۶۴/۰۰۰ |
۲ | ویزیت پزشک معالج روز دوم در بخش | ۲/۹۱۶/۰۰۰ |
۳ | ویزیت ترخیص | ۱/۹۴۴/۰۰۰ |
۴ | ویزیت نوزاد متولد شده روز اول | ۴/۵۳۶/۰۰۰ |
۵ | مشاوره در بخش | ۳/۵۶۴/۰۰۰ |
۶ | ویزیت پزشک عمومی | ۸۳۰/۵۵۰ |
۷ | ویزیت پزشک متخصص | ۱/۳۰۱/۷۶۰ |
۸ | ویزیت پزشک فوق تخصص | ۱/۶۲۳/۸۱۰ |
۹ | اقامت همراه بیمار در بیمارستان هرروز | ۲/۵۶۵/۰۰۰ |
۱۰ | بستری بیمار در اتاق یک تخته هر روز | ۲۱/۳۱۲/۰۰۰ |
۱۱ | بستری بیمار در اتاق دو تخته هر روز | ۱۶/۶۵۰/۰۰۰ |
۱۲ | بستری بیمار در اتاق عمومی هر روز | ۱۱/۹۸۸/۰۰۰ |
۱۳ | بستری نوزاد سالم هرروز | ۸/۳۲۵/۰۰۰ |
۱۴ | بستری در انکوباتور هرروز | ۱۱/۹۸۸/۰۰۰ |
۱۵ | بستری بیمار در تخت post CCU هرروز | ۲۱/۳۱۲/۰۰۰ |
۱۶ | بستری بیمار در تخت CCU هرروز | ۲۷/۳۰۶/۰۰۰ |
۱۷ | بستری بیمار در تخت ICU هرروز | ۴۲/۶۲۴/۰۰۰ |
۱۸ | بستری بیمار در تخت NICU هرروز | ۴۲/۶۲۴/۰۰۰ |
۱۹ | ضریب اتاق عمل | ۲۵% |
۲۰ | ضریب کمک جراح | ۲۰% |
۲۱ | ضریب تعرفه بیهوشی | ۱/۲۳۶/۰۰۰ |
۲۲ | ضریب تعرفه k جراحی | ۱/۲۳۶/۰۰۰ |
۲۳ | ضریب تعرفه خدمات سرپایی | ۶۴۸/۰۰۰ |
۲۴ | خدمات پرستاری و جانبی | ۱۸% |
۲۵ | خدمات پاراکلینیک | ۳۵% بالاتر از تعرفه بخش خصوصی |
۲۶ | دارو و لوازم مصرفی | قیمت مصرف کننده |